平成30年7月 元気になる介護の状況報告
2018.07.01
| チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
| 百々富士山ユニット | 92.3 | ℓ | 50 | % | 26.9 | % | 80.8 | % | 9 | 件 |
| チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
| ひだまりユニット | 52.3 | ℓ | 47.4 | % | 26.3 | % | 73.7 | % | 9 | 件 |
| チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
| なごみユニット | 18.8 | ℓ | 75 | % | 56.2 | % | 87.5 | % | 1 | 件 |
| おむつ購入額 :316.678円 |
| おむつ廃棄費用 :83.538円 |

