平成30年10月 元気になる介護の状況報告
2018.10.01
| チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
| 百々富士山ユニット | 84.6 | ℓ | 53.8 | % | 26.9 | % | 69.2 | % | 0 | 件 |
| チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
| ひだまりユニット | 63.2 | ℓ | 47.4 | % | 36.8 | % | 78.9 | % | 12 | 件 |
| チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
| なごみユニット | 75 | ℓ | 75 | % | 50 | % | 87.5 | % | 9 | 件 |
| おむつ購入額 :365.537円 |
| おむつ廃棄費用 :89.154円 |

