平成30年11月 元気になる介護の状況報告
2018.11.01
| チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
| 百々富士山ユニット | 88.5 | ℓ | 57.7 | % | 30.8 | % | 92.3 | % | 21 | 件 |
| チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
| ひだまりユニット | 57.9 | ℓ | 47.4 | % | 36.8 | % | 73.7 | % | 5 | 件 |
| チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
| なごみユニット | 81.2 | ℓ | 75 | % | 50 | % | 81.2 | % | 5 | 件 |
| おむつ購入額 :264.101円 |
| おむつ廃棄費用 :77.922円 |

